ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS O ROYAL TACOS CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS SANDWICHS BURGERS PANINIS TACOS TEX MEX BODZ ASSIETTES PLATS ORIENTALS COUSCOUS SALADES MILKSHAKES GATEAUX MAROCAIN DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGHERITA | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
THON | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE THON | ||||||||||||||
CALZONE POULET | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
BRESILIENNE | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
FERMIER | ||||||||||||||
INDIENNE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
NORVEGIENNE | ||||||||||||||
TIKKA |
© 2022 -